< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1882240725495717&ev=PageView&noscript=1" /> 技术支持
WATCH THE VIDEO
Support
Diamond Blade Speed (RPM) Recommendations
  M/S
Dia (mm) 40 50 63 80 100 125
105 7630 9540 12000 15200 19000 23800
115 6640 8300 10400 13200 16600 20700
125 6110 7630 9620 12200 15200 19000
150 5090 6360 8020 10100 12700 15900
180 4240 5300 6680 8480 10600 13200
200 3810 4770 6010 7630 9540 11900
230 3320 4150 5230 6640 8300 10300
250 3050 3810 4810 6610 7630 9540
300 2540 3180 4010 5090 6360 6820
350 2180 2720 3430 4360 5450 6820
400 1900 2380 3000 3810 4770 5960
450 1690 2120 2670 3390 4240 5300
500 1520 1900 2400 3050 3810 4770
600 1270 1590 2000 2540 3180 3970
 
PRODUCT CODE DIAMETER (MM) HEIGHT (MM)
LWEB115-GYT 115 12
LWEB125-GYT 125 12
LWEB150-GYT 150 12
LWEB180-GYT 180 12
LWEB230-GYT 230 15
LWEB300-GYT 300 15
LWEB350-GYT 350 15
LWEB400-GYT 400/414 12 15
LWEB450-GYT 450 12 15
LWEB500-GYT 500 12 15